
01
Cumple con los requisitos ROHS,
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) en las regulaciones REACH;
02
Mayor conductividad térmica que las placas revestidas de cobre y aluminio ordinarias,
Aumentando eficazmente la vida útil de los productos electrónicos;
03
Blindaje de ondas electromagnéticas y excelente relación costo-rendimiento;
04
Buena maquinabilidad, excelente estabilidad dimensional,
Contiene relleno de disipación de calor cerámico.
01
Cumple con los requisitos ROHS
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) incluidas en el reglamento REACH
02
Conductividad térmica más alta que los laminados de cobre revestidos de aluminio ordinarios
Aumenta eficazmente la vida útil de los productos electrónicos
03
Blindaje de ondas electromagnéticas y excelente relación costo-beneficio
04
Buena maquinabilidad, excelente estabilidad dimensional
Contiene relleno de disipación de calor cerámico
El laminado de cobre revestido de aluminio es un tipo especial de placa de circuito impreso. Su material base es metal (generalmente aluminio, cobre u otras aleaciones), en lugar de la tradicional placa de fibra de vidrio epoxi. El laminado de cobre revestido de metal se caracteriza por un mejor rendimiento de disipación de calor, utilizado principalmente en lámparas de alta potencia como iluminación LED, luces LED de calle e iluminación LED para escenarios, electrónica automotriz, retroiluminaciones y otros productos.
Proyecto | Unidad | Método de prueba | Estándar | Valor de prueba |
BEGETE | ||||
Alabeo | % | IPC-TM-650 2.4.22.1 | Espesor ≥0.80 mm: ≤2.0% Espesor ≤0.80 mm: ≤1.5% | 0.6-1.2/0.5-1.0 |
Espesor de la capa dieléctrica | um | IPC-TM-650 2.2.18.1 | ±10% | ±10% |
Esfuerzo térmico | S | IPC-TM-650 2.4.13.1 | ≥30S | >300S |
Resistencia al despegado (1Oz) | N/mm | IPC-TM-650 2.4.8.1 | ≥1.0 | 1.3 |
Tensión de resistencia | KV(DC) | IPC-TM-650 2.5.6 | ≥5.0(120μmAd) | 5.0 |
Tensión de ruptura | KV(AC) | IPC-TM-650 2.5.6 | ≥3.0(120μmAd) | 3.5 |
Índice de seguimiento comparativo (CTI) | V | IEC60112 | ≥400 | 600 |
Temperatura de transición vítrea TG(DSC) | ℃ | IPC-TM-650 2.4.25 | / | 120 |
Coeficiente de expansión térmica CTE(TMA) | '''%(50~260℃)''' | IPC-TM-650 2.4.24 | ≤0.5 | 0.3 |
Resistencia superficial | MΩ | IPC-TM-650 2.5.17.1 | / | 3.96x109 |
Resistividad de volumen | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | / | 1.68x1011 |
Resistencia de aislamiento | Ω | JIS6481-1996 | / | 1.46x1011 |
Constante dieléctrica | / | IPC-TM-650 2.5.5.9 | ≤6.0 | 5.8 |
Factor de disipación | / | IPC-TM-650 2.5.5.9 | ≤0.045 | 0.040 |
Absorción de agua | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | ≤2.0 | 0.15 |
Conductividad térmica del aislamiento | W/m·k | ASTM D 5470 | / | 1.0-1.30 |
Resistencia térmica del aislamiento | K·㎡W | / | ≤1.0x10 -4 | 0.99x10 -4 |
Inflamabilidad | / | UL94 | UL94 V-0 | UL94 V-0 |

BEGETE 1.0W laminado de cobre revestido de aluminio
Categoría
Palabras clave
Productos relacionados
Placa de cobre revestida de aluminio BEGETE 8.0W
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
Placa de cobre revestida de aluminio BEGETE 5.0W
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
BEGETE 3.0W laminado de cobre revestido de aluminio
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
BEGETE 2.0W Laminado de cobre revestido de aluminio
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) que figuran en el reglamento REACH;