
01
Cumple con los requisitos ROHS,
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) en las regulaciones REACH;
02
Mayor conductividad térmica que las placas revestidas de cobre y aluminio ordinarias,
Aumentando eficazmente la vida útil de los productos electrónicos;
03
Blindaje de ondas electromagnéticas y excelente relación costo-rendimiento;
04
Buena maquinabilidad, excelente estabilidad dimensional,
Contiene relleno de disipación de calor cerámico.
Características del producto
Excelente resistencia al pelado y flexibilidad;
Excelente resistencia al calor (punto Tg de la capa de TPI >180 ℃) y resistencia a los productos químicos;
Excelente rendimiento eléctrico y aislamiento;
Excelente estabilidad dimensional (CTE de la capa de TPI ≤22 m/℃);
Resistencia al fuego: UL94-VO.
Modelo/Material MATERIAL/TIPO | JRCF0205 | JRCF0515 | JRCF1025 | Estándar IPC o requisitos de la industria | ||||
PI(um) | 7 | 13 | 25 | ±5% | ||||
TPI(um) | 5 | 15 | 25 | ±5% | ||||
Película de liberación (um) | 38 | 38 | 38 | ±5% | ||||
Capa de uso (um) | 12 | 28 | 50 | ±5% | ||||
Se puede ajustar según los requisitos del cliente | Rango de exceso de adhesivo | |||||||
Proyecto de prueba | Propiedad | Propiedad | Propiedad | Estándar IPC o requisitos de la industria | ||||
Resistencia al pelado (kgf/cm) | 0.5 | 1.0 | 1.2 | ≥0.5 | ||||
Resistencia al calor | 300℃/10s Aprobado | 300℃/10s Aprobado | 300℃/10s Aprobado | 288℃/10s Aprobado | ||||
Estabilidad dimensional (Método B) | MD(%) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | |||
TD(%) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ||||
Cantidad de adhesivo sobrante (mm) | 0.03~0.05 | 0.03~0.08 | 0.04~0.12 | 0.03~0.15 | ||||
Se puede ajustar el rango de exceso de adhesivo según los requisitos del cliente | ||||||||
Resistencia a los productos químicos | HCL 2mol/L | Pelado Tasa de descenso (%) |
3.0 | 3.4 | 3.2 | ≤20 | ||
NaOH 2mol/L | 5.4 | 5.8 | 5.3 | ≤20 | ||||
IPA | 3.2 | 3.5 | 3.3 | ≤20 | ||||
Resistencia de aislamiento interlineal (Ω) | 3.85x1010 | 5.83x1010 | 4.11x1010 | ≥1.0x10° | ||||
Resistencia superficial (Ω) | 5.34x1013 | 6.09x1013 | 5.16x1013 | ≥1.0x10 10 | ||||
Resistencia volumétrica (Ω.cm) | 5.71x1014 | 5.43x1014 | 4.25x1014 | ≥1.0x10 12 | ||||
Constante dieléctrica (10MHz) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≤4.0 | ||||
Factor de disipación (10MHz) | 0.014 | 0.015 | 0.014 | ≤0.04 | ||||
Resistencia al fuego | Cumple con el estándar UL94-V0 | Cumple con UL94-V0 | ||||||
Requisitos ambientales | Cumple con los estándares ROHS, REACH y los requisitos sin halógenos | Cumple con ROHS y los requisitos sin halógenos | ||||||
Plazo de conservación | ≤10℃、≤60%RH | 12 meses | 12 meses | 12 meses | 12 meses |

Serie de películas de cobertura resistentes a altas temperaturas
Categoría
Palabras clave
Productos relacionados
Placa de cobre revestida de aluminio BEGETE 8.0W
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
Placa de cobre revestida de aluminio BEGETE 5.0W
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
BEGETE 3.0W laminado de cobre revestido de aluminio
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
BEGETE 2.0W Laminado de cobre revestido de aluminio
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) que figuran en el reglamento REACH;