
01
Cumple con los requisitos ROHS,
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) en las regulaciones REACH;
02
Mayor conductividad térmica que las placas revestidas de cobre y aluminio ordinarias,
Aumentando eficazmente la vida útil de los productos electrónicos;
03
Blindaje de ondas electromagnéticas y excelente relación costo-rendimiento;
04
Buena maquinabilidad, excelente estabilidad dimensional,
Contiene relleno de disipación de calor cerámico.
Características del producto
Excelente flexibilidad;
Buena estabilidad dimensional;
Excelente reflectividad, resistencia al amarillamiento, resistencia al calor y resistencia a los productos químicos;
Excelente rendimiento eléctrico y aislamiento;
Sin halógenos, sin antimonio, cumple con los requisitos ROHS;
Modelo/Material MATERIAL/TIPO | JRCWO50515 | ES252035 | Requisitos de la industria | ||||
Capa de tinta blanca (um) | 15 | 15 | ±5% | ||||
PI (um) | 12 | 25 | ±5% | ||||
AD (um) | 15 | 25 | ±5% | ||||
Capa de uso (um) | 42 | 65 | ±5% | ||||
El rango de exceso de pegamento se puede controlar según los requisitos del cliente | |||||||
Prueba de artículo | Propiedad | Propiedad | Estándar IPC o requisitos de la industria | ||||
Resistencia al desprendimiento (kgf/cm) | 0.6 | 1.0 | ≥0.6 | ||||
Resistencia al calor | 280℃/10s Pass | 280℃/10s Pass | 280℃/10s Pass | ||||
Estabilidad dimensional (Método B) | MD (%) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.15 | |||
TD (%) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ||||
Resistencia química | HCL 2mol/L | Despegue Tasa de descenso (%) |
4.6 | 4.5 | ≤20 | ||
NaOH 2mol/L | 4.5 | 4.6 | ≤20 | ||||
IPA | 4.3 | 4.5 | ≤20 | ||||
Resistencia de aislamiento entre hilos (Ω) | 89 | 90 | ≥88 | ||||
Resistencia superficial (Ω) | 4.14x1010 | 4.06x1010 | ≥1.0x10 10 | ||||
Resistencia volumétrica (Ω.cm) | 5.01x1014 | 5.33x1014 | ≥1.0x10 12 | ||||
Constante dieléctrica (10MHz) | 3.5 | 3.5 | ≤4.0 | ||||
Factor de disipación (10MHz) | 0.031 | 0.029 | ≤0.04 | ||||
Resistencia al fuego | Cumple con el estándar UL94-V0 | Cumple con el estándar UL94-V0 o VTM-0 | |||||
Requisitos ambientales | Cumple con los estándares ROHS, REACH y sin halógenos | Cumple con los requisitos ROHS y sin halógenos | |||||
Plazo de validez | 20±10℃、50±20%RH | 3 meses | 3 meses | 3 meses |

Serie de películas de cobertura blanca
Categoría
Palabras clave
Productos relacionados
Placa de cobre revestida de aluminio BEGETE 8.0W
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
Placa de cobre revestida de aluminio BEGETE 5.0W
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
BEGETE 3.0W laminado de cobre revestido de aluminio
Conductividad térmica más alta que los laminados revestidos de cobre a base de aluminio ordinarios
BEGETE 2.0W Laminado de cobre revestido de aluminio
Libre de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) que figuran en el reglamento REACH;